详情
| 金佳KingA 系列冲片机参数说明: | ||||
| 型号 | JM-20 | JM-25 | JM-28 | JM-37 |
| 机器尺寸① | ||||
| 长 | 1360MM | 1360MM | 1360MM | 1360MM |
| 宽 | 931MM | 958MM | 1035MM | 1265MM |
| 高 | 1030MM | 1030MM | 1030MM | 1030MM |
| 包装尺寸 | ||||
| 长 | 1150MM | 1150MM | 1150MM | 1150MM |
| 宽 | 950MM | 1020MM | 1070MM | 1300MM |
| 高 | 700MM | 700MM | 700MM | 700MM |
| 重量 | ||||
| 机器净重 | 150KG | 210KG | 230KG | 280KG |
| 含包装重量 | 200KG | 260KG | 280KG | 350KG |
| 技术参数 | ||||
| 入片口宽度 | 530MM | 670MM | 740MM | 970MM |
| 显影时间 | 20-60秒 | 20-60秒 | 20-60秒 | 20-60秒 |
| 30秒时走片速度 | 0.5米/分钟 | 0.5米/分钟 | 0.5米/分钟 | 0.5米/分钟 |
| 菲林最小尺寸 | 100MM×100MM | 100MM×100MM | 100MM×100MM | 100MM×100MM |
| 菲林最长尺寸 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 显影/定影温度 | 15-50℃ | 15-50℃ | 15-50℃ | 15-50℃ |
| 排气口尺寸 | 3" | 3" | 3" | 3" |
| 排水管尺寸 | 25MM | 25MM | 25MM | 25MM |
| 进水管尺寸 | 1/2"内牙 | 1/2"内牙 | 1/2"内牙 | 1/2"内牙 |
| 最大用电功率 | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| 用电要求 | ||||
| 相数 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| ①:含接片斗尺寸 | 2017-7XG | |||
相关




